Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Corp Bond Fund(G) | 2,219,747.48 Lakhs. | 5 | 25.84 | 2.14% | 6.66% | 6.89% |
ICICI Pru Corp Bond Fund(G) | 1,743,785.53 Lakhs. | 5 | 23.64 | 2.88% | 6.65% | 6.74% |
IDFC Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,706,859.19 Lakhs. | 5 | 15.56 | 2.12% | 6.29% | 6.43% |
Aditya Birla SL Corp Bond Fund(G) | 1,686,643.61 Lakhs. | 5 | 89.64 | 2.79% | 6.94% | 7.11% |
SBI Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,637,594.09 Lakhs. | 0 | 12.53 | 2.45% | 6.33% | -% |
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 Index Fund-Reg(IDCW) is from the house of Aditya Birla Sun Life AMC Limited. It belongs to the -