Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Corp Bond Fund(G) | 2,219,747.48 Lakhs. | 5 | 25.88 | 2.31% | 6.72% | 6.92% |
ICICI Pru Corp Bond Fund(G) | 1,743,785.53 Lakhs. | 5 | 23.68 | 3.08% | 6.72% | 6.78% |
IDFC Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,706,859.19 Lakhs. | 5 | 15.58 | 2.28% | 6.31% | 6.45% |
Aditya Birla SL Corp Bond Fund(G) | 1,686,643.61 Lakhs. | 5 | 89.78 | 2.92% | 6.99% | 7.13% |
SBI Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,637,594.09 Lakhs. | 0 | 12.54 | 2.54% | 6.38% | -% |
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 Index Fund-Reg(G) is from the house of Aditya Birla Sun Life AMC Limited. It belongs to the -