Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund(G) | 3,183,702.09 Lakhs. | 3 | 85.68 | 7.81% | 17.20% | 10.46% |
Kotak Emerging Equity Fund(G) | 1,930,337.13 Lakhs. | 5 | 67.79 | 11.25% | 21.87% | 13.15% |
Axis Midcap Fund-Reg(G) | 1,767,891.73 Lakhs. | 5 | 60.42 | 6.60% | 19.89% | 16.40% |
DSP Midcap Fund-Reg(G) | 1,379,699.83 Lakhs. | 5 | 80.48 | -1.42% | 14.84% | 9.02% |
Nippon India Growth Fund(G) | 1,217,825.64 Lakhs. | 4 | 1,890.46 | 13.15% | 19.68% | 13.16% |
UTI Mid Cap Fund-Reg(G) is from the house of UTI Asset Management Company Private Limited. It belongs to the Equity: Mid & Small Cap