Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Floating Rate Debt Fund(G) | 1,611,053.27 Lakhs. | 4 | 40.01 | 3.22% | 6.04% | 6.59% |
Aditya Birla SL Floating Rate Fund(G) | 1,276,156.72 Lakhs. | 5 | 281.32 | 3.59% | 5.84% | 6.55% |
ICICI Pru Floating Interest Fund(G) | 1,189,478.15 Lakhs. | 4 | 339.20 | 1.93% | 5.80% | 6.17% |
Nippon India Floating Rate Fund(G) | 1,064,318.11 Lakhs. | 4 | 36.50 | 2.82% | 6.49% | 6.49% |
Kotak Floating Rate Fund-Reg(G) | 594,203.92 Lakhs. | 0 | 1,219.54 | 2.89% | 6.16% | -% |
UTI Floater Fund-Reg(G) is from the house of UTI Asset Management Company Private Limited. It belongs to the -