Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Pru Medium Term Bond Fund(G) | 610,497.51 Lakhs. | 2 | 30.27 | 8.97% | 6.48% | 7.78% |
Aditya Birla SL Medium Term Plan-Reg(G) | 600,691.71 Lakhs. | 2 | 21.65 | -4.48% | 2.19% | 5.55% |
Kotak Medium Term Fund(G) | 341,190.38 Lakhs. | 2 | 15.96 | 7.27% | 5.96% | 7.85% |
Franklin India Income Opportunities Fund(G) | 341,019.97 Lakhs. | 5 | 22.95 | 6.03% | 7.24% | 7.97% |
Nippon India Strategic Debt Fund(G) | 294,247.80 Lakhs. | 1 | 13.87 | -3.35% | 2.19% | 5.52% |
HDFC Medium Term Debt Fund(G) is from the house of HDFC Asset Management Company Limited. It belongs to the Debt: Short Term