Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Corp Bond Fund(G) | 2,155,148.92 Lakhs. | 5 | 26.18 | 2.70% | 6.37% | 6.88% |
IDFC Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,662,945.16 Lakhs. | 5 | 15.72 | 2.14% | 6.17% | 6.37% |
SBI Corp Bond Fund-Reg(G) | 1,573,222.53 Lakhs. | 0 | 12.63 | 2.49% | 5.84% | -% |
ICICI Pru Corp Bond Fund(G) | 1,504,246.57 Lakhs. | 5 | 23.91 | 3.56% | 6.46% | 6.74% |
Aditya Birla SL Corp Bond Fund(G) | 1,332,089.35 Lakhs. | 5 | 90.76 | 3.19% | 6.79% | 7.11% |
Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund-Reg(G) is from the house of Edelweiss Asset Management Limited. It belongs to the -