Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund-Reg(G) | 165,308.60 Lakhs. | 0 | 39.36 | -30.83% | 13.44% | 11.76% |
Edelweiss US Technology Equity FOF-Reg(G) | 158,184.18 Lakhs. | 0 | 12.61 | -34.81% | -% | -% |
PGIM India Global Equity Opp Fund(G) | 126,421.40 Lakhs. | 0 | 24.74 | -32.52% | 9.38% | 12.32% |
Kotak Global Innovation FoF-Reg(G) | 116,068.79 Lakhs. | 0 | 6.52 | -% | -% | -% |
Kotak NASDAQ 100 FoF-Reg(G) | 106,336.40 Lakhs. | 5 | 9.15 | -16.08% | -% | -% |
Aditya Birla SL Global Emerging Opp Fund(G) is from the house of Aditya Birla Sun Life AMC Limited. It belongs to the Equity: International Funds