Scheme Name | Net Asset(Rs.) | FundsIndia Rating |
Current NAV(Rs.) | 1 Year Return | 3 Year Returns | 5 Year Returns |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Floating Rate Fund(G) | 1,577,134.94 Lakhs. | 3 | 34.47 | 10.43% | 8.44% | 8.04% |
HDFC Floating Rate Debt Fund(G) | 1,527,358.81 Lakhs. | 4 | 37.73 | 8.75% | 8.20% | 8.06% |
ICICI Pru Floating Interest Fund(G) | 1,205,933.40 Lakhs. | 1 | 324.15 | 9.08% | 8.12% | 7.96% |
Aditya Birla SL Floating Rate Fund(G) | 892,572.11 Lakhs. | 5 | 264.38 | 7.77% | 8.04% | 8.11% |
Kotak Floating Rate Fund-Reg(G) | 422,616.97 Lakhs. | 0 | 1,152.06 | 10.52% | -% | -% |
Aditya Birla SL Floating Rate Fund(WD) is from the house of Birla Sunlife Asset Management Company Limited. It belongs to the Debt: Ultra Short Term